Классификация ЛП


*к «Иное» отнесены препараты, к которым не применима классификация (например, фитопрепараты и гомеопатия)
«~» — препараты, которые были публикованы без указания Торгового наименования
ТОП-5 оригинальных ТН в 1 п/г 2026г., млн руб.
| МНН | ТН | Сумма 1 п/г 2025г.,млн руб. | Сумма 1 п/г 2026., млн руб. | Динамика,2026 vs. 2025г. |
| Вакцина для профилактики гриппа инактивированная | Совигрипп | 39,12 | 11 473,31 | 29 228% ▲ |
| Энзалутамид | Кстанди | 8 045,71 | 9 561,32 | 19% ▲ |
| Долутегравир | Тивикай | 233,44 | 8 717,42 | 3 634% ▲ |
| Селуметиниб | Коселуго | 1 520,62 | 8 323,74 | 447% ▲ |
| Ниволумаб | Опдиво | 9 214,59 | 8 038,38 | -13% ▼ |
ТОП-5 дженериков в 1 п/г 2026г., млн руб.
| МНН | ТН | Сумма 1 п/г 2025г.,млн руб. | Сумма 1 п/г 2026г.,млн руб. | Динамика,2026 vs. 2025г. |
| Ивакафтор+Тезакафтор+Элексакафтори Ивакафтор | Трилекса | 870,52 | 19 417,13 | 2 131 % ▲ |
| Натрия хлорид | Натрия хлорид | 7 236,30 | 5 019,78 | -31% ▼ |
| Гразопревир+Элбасвир | ГРОЗАВИР | 145,76 | 3 204,37 | 2 098% ▲ |
| Эмпаглифлозин | Эмфорикс | — | 2 019,95 | — |
| Руксолитиниб | Руксолитиниб | 386,10 | 1 968,73 | 410% ▲ |
ТОП-5 биосимиляров 1 п/г 2026г., млн руб.
| МНН | ТН | Сумма 1 п/г 2025г.,млн руб. | Сумма 1 п/г 2026г.,млн руб. | Динамика,2026 vs. 2025г. |
| Пембролизумаб | Арфлейда | 3 580,19 | 7 317,71 | 104% ▲ |
| Пембролизумаб | Пемброриа | 4 479,19 | 5 388,43 | 20 % ▲ |
| Нусинерсен | Лантесенс | 1 313,89 | 3 971,47 | 202 % ▲ |
| Трастузумаб | Гертикад | 3 812,20 | 3 226,05 | -15 % ▼ |
| Бевацизумаб | Авегра БИОКАД | 4 524,43 | 2 953,93 | -35% ▼ |

* к N/a отнесены препараты, к которым не применима классификация (например, радиофармацевтика, кислород)
** «~» — препараты, которые были публикованы без указания лек. формы
ТОП-5 препаратов, отпускающихся по рецепту в 1 п/г 2026г., млн руб.
| МНН | SKU | Сумма 1 п/г 2025г., млн руб. | Сумма 1 п/г 2026г., млн руб. | Динамика,2026 vs. 2025г. |
| Вакцина для профилактики гриппа инактивированная | раствор для внутримышечного введения 1 доза 0.5 мл №10 | 142,85 | 21 257,18 | 14 781% ▲ |
| Ивакафтор+Тезакафтор+Элексакафтори Ивакафтор | набор таблеток покрытых пленочнойоболочкой (75 мг+50 мг+100 мг)+(150 мг) №90 | 495,69 | 15 042,74 | 2 935% ▲ |
| Пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 4 мл №1 | 10 320,44 | 13 655,50 | 32% ▲ |
| Энзалутамид | капсулы 40 мг №112 | 8 055,21 | 9 868,21 | 23% ▲ |
| Долутегравир | таблетки покрытые пленочнойоболочкой 50 мг №30 | 241,54 | 8 718,09 | 3 509% ▲ |
ТОП-5 препаратов, отпускающихся без рецепта в 1 п/г 2026г., млн руб.
| МНН | SKU | Сумма 1 п/г 2025г., млн руб. | Сумма 1 п/г 2026г., млн руб. | Динамика,2026 vs. 2025г. |
| Глицирризиноваякислота+Фосфолипиды | капсулы 35 мг+65 мг №50 | 301,73 | 288,58 | 5% ▲ |
| Панкреатин | капсулы кишечнорастворимые 25 тыс.ЕД №20 | 177,02 | 125,87 | 41% ▲ |
| Ацетилсалициловая кислота | таблетки 100 мг №30 | 172,05 | 164,28 | 5% ▲ |
| Панкреатин | капсулы кишечнорастворимые 25 тыс.ЕД№40 | 169,02 | 133,90 | 26% ▲ |
| Хлоргексидин | раствор для местного и наружного применения 0.5% 1 л №1 | 102,75 | 76,68 | 34% ▲ |
По объёмам заключённых контрактов большая доля приходится на закупки из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов):
В 1 п/г 2025 года объём заключённых контрактов (ЖНВЛП) составил 409,42 млрд рублей. В 2025г. показатель вырос до 514,08 млрд руб.

ТОП-5 МНН + лек. форм, входящих в перечень ЖНВЛП в 1 п/г 2026г., млн руб.
| МНН | Лек. форма | Сумма 1 п/г 2025г., млн руб. | Сумма 1 п/г 2026г., млн руб. | Динамика,2026 vs. 2025г. |
| Вакцина для профилактики гриппа инактивированная | раствор для внутримышечного введения | 284,79 | 21 257,60 | 7 364% ▲ |
| Пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | 10 320,44 | 13 654,72 | 32% ▲ |
| Энзалутамид | капсулы | 8 055,21 | 9 868,21 | 23% ▲ |
| Долутегравир | таблетки покрытые пленочнойоболочкой | 241,54 | 8 718,09 | 3 509% ▲ |
| Дапаглифлозин | таблетки покрытые пленочнойоболочкой | 10 097,46 | 8 423,72 | -17% ▼ |
ТОП-5 МНН + лек. форм, НЕ входящих в перечень ЖНВЛП в 1 п/г 2026г., млн руб.
| МНН | Лекарственная форма | Сумма 1 п/г 2025г., млн руб. | Сумма 1 п/г 2026г., млн руб. | Динамика,2026 vs. 2025г. |
| Ивакафтор+Тезакафтор+Элексакафтори Ивакафтор | набор таблеток покрытых пленочной оболочкой | 4 517,64 | 20 805,58 | 361% ▲ |
| Селуметиниб | капсулы | 1 520,62 | 8 323,74 | 447% ▲ |
| Асфотаза альфа | раствор для подкожного введения | 1 668,82 | 4 870,49 | 192% ▲ |
| Элосульфаза альфа | концентрат для приготовления раствора для инфузий | 255,09 | 3 690,02 | 1 347% ▲ |
| Аталурен | порошок для приема внутрь | 1 109,76 | 3 243,39 | 192% ▲ |