КЛАССИФИКАЦИЯ ЛП

EPHMRA (1 уровень) В 1 П/Е 2025г., млн руб.


** — к «Иное» отнесены препараты, к которым не применима классификация (например, фитопрепараты и гомеопатия)
ТОП-5 ОРИГИНАЛЬНЫХ ТН В 1 П/Е 2025г., млн руб.
| МНН | ТН | Сумма 1 п/г 2024г., млн руб. | Сумма 1 п/г 2025г., млн руб. | Динамика, 2025 vs. 2024г. |
|---|---|---|---|---|
| Дапаглифлозин | Форсига | 5 853,18 | 9 668,52 | 65,18% ▲ |
| Ниволумаб | Опдиво | 8 399,64 | 8 194,02 | -2,45% ▼ |
| Энзалутамид | Кстанди | 8 767,65 | 7 764,75 | -11,44% ▼ |
| Пертузумаб | Перьета | 4 474,51 | 6 214,49 | 38,89% ▲ |
| Глекапревир+Пибрентасвир | Мавирет | 3 837,32 | 6166,58 | 60,70% ▲ |
ТОП-5 ДЖЕНЕРИКОВ ТН В 1 П/Е 2025г., млн руб.
| МНН | ТН | Сумма 1 п/г 2024г., млн руб. | Сумма 1 п/г 2025г., млн руб. | Динамика, 2025 vs. 2024г. |
|---|---|---|---|---|
| Натрия хлорид | Натрия хлорид | 2 745,34 | 6 369,84 | 132,02% ▲ |
| Доравирин+Ламивудин+Тенофовир | Делстриго | 1 447,49 | 1 322,9 | -8,61% ▼ |
| Фентанил | Фентанил | 1 209,48 | 1 244,33 | 2,88% ▲ |
| Трипторелин | Диферелин | 860,58 | 1 269,39 | 47,50% ▲ |
| Кабозантиниб | КАБОЗАНТИНИБ-ПРОМОМЕД | 19,03 | 1003,49 | 5 172,29% ▲ |
ТОП-5 БИОСИМИЛЯРОВ ТН В 1 П/Е 2025г., млн руб.
| МНН | ТН | Сумма 1 п/г 2024г., млн руб. | Сумма 1 п/г 2025г., млн руб. | Динамика, 2025 vs. 2024г. |
|---|---|---|---|---|
| Бевацизумаб | Авегра БИОКАД | 5 567,37 | 4 190,57 | -24,73% ▼ |
| Пембролизумаб | Пемброриа | 6 259,41 | 3 963,76 | -36,68% ▼ |
| Экулизумаб | Элизария | 4 516,05 | 3 855,93 | -14,62% ▼ |
| Трастузумаб | Гертикад | 2 629,13 | 3 732,9 | 41,98% ▲ |
| Пембролизумаб | Арфлейда | 2 355,96 | 3 421,27 | 45,22% ▲ |
РЕЦЕПТУРНЫЕ/БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ

ТОП-5 ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЮЩИХСЯ ПО РЕЦЕПТУ В 1 П/Е 2025г., млн руб.
| МНН | SKU | Сумма 1 п/г 2024г., млн руб. | Сумма 1 п/г 2025г., млн руб. | Динамика, 2025 vs. 2024г. |
|---|---|---|---|---|
| Пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 4 мл №1 | 9 824,27 | 9 435,73 | -3,95% ▼ |
| Дапаглифлозин | таблетки 10 мг №30 | 6 615,76 | 9 392,25 | 41,97% ▲ |
| Энзалутамид | капсулы 40 мг №112 | 8 767,65 | 7 764,75 | -11,44% ▼ |
| Ниволумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 10 мл №1 | 7 167,3 | 6 737,03 | -6,00% ▼ |
| Глекапревир+Пибрентасвир | таблетки 100 мг+40 мг №84 | 3 799,72 | 6 250,75 | 64,51% ▲ |
ТОП-5 ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЮЩИХСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА В 1 П/Е 2025г., млн руб.
| МНН | SKU | Сумма 1 п/г 2024г., млн руб. | Сумма 1 п/г 2025г., млн руб. | Динамика, 2025 vs. 2024г. |
|---|---|---|---|---|
| Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды | капсулы 35 мг+65 мг №50 | 237,82 | 286,25 | 20,37% ▲ |
| Ацетилсалициловая кислота | таблетки 100 мг №30 | 111,46 | 163,4 | 46,60% ▲ |
| Панкреатин | капсулы 25 тыс.ЕД №40 | 84,54 | 134,06 | 58,58% ▲ |
| Панкреатин | капсулы 25 тыс.ЕД №20 | 65,08 | 125,08 | 92,19% ▲ |
| Повидон-Йод | раствор для местного и наружного применения 10% 1000 мл №6 | 57,4 | 81,44 | 41,89% ▲ |
ЖНВЛП ПРЕПАРАТЫ
По объёмам заключённых контрактов большая доля приходится на закупки из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов):
В 1 п/г 2024 года объём заключённых контрактов составил 565,78 млрд рублей.
В 2025г. показатель упал до 452,56 млрд руб.

ТОП-5 МНН+ЛФ, ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП
В 1 П/Е 2025г., млн руб.
| МНН | Лек. форма | Сумма 1 п/г 2024г., млн руб. | Сумма 1 п/г 2025г., млн руб. | Динамика, 2025 vs. 2024г. |
|---|---|---|---|---|
| Дапаглифлозин | таблетки | 7 114,32 | 9 812,51 | 37,93% ▲ |
| Пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | 9 824,27 | 9 435,73 | -3,95% ▼ |
| Ниволумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | 8 399,25 | 8 192,67 | -2,46% ▼ |
| Энзалутамид | капсулы | 8 767,65 | 7 764,75 | -11,44% ▼ |
| Натрия хлорид раствор для инфузий | раствор для инфузий | 3 251,46 | 6 858,94 | 110,95% ▲ |
ТОП-5 МНН+ЛФ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП
В 1 П/Е 2025г., млн руб.
| МНН | Лекарственная форма | Сумма 1 п/г 2024г., млн руб. | Сумма 1 п/г 2025г., млн руб. | Динамика, 2025 vs. 2024г. |
|---|---|---|---|---|
| Онасемноген абепарвовек | раствор для инфузий | 3 085,5 | 4 675 | 51,52% ▲ |
| Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафтор | набор таблеток | 3 562,15 | 4 447,55 | 24,86% ▲ |
| Касимерсен | раствор для инъекций | 1 799,86 | 1 726,41 | -4,08% ▼ |
| Асфотаза альфа | раствор для подкожного введения | 1 016,69 | 1 668,82 | 64,14% ▲ |
| Динутуксимаб бета | концентрат для приготовления раствора для инфузий | 1 689,77 | 1 620,78 | -4,08% ▼ |