Методика проведения расчётов
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Товарные накладные».
- Исследуемый период по дате проведения тендеров: с 01 января 2026 года по 31 марта 2026 года.
Объём поставок
Объём поставок:
- I квартал 2024 г. — 222,7 млрд руб.
- I квартал 2025 г. — 247,3 млрд руб.
- I квартал 2026 г. — 279,8 млрд руб.
В I квартале 2026 года объём поставок составил 279,8 млрд руб., что на 13,1% больше I квартала 2025 года. Рост в первом квартале сохраняется второй год подряд. Если текущая динамика сохранится, по итогам 2026 года годовой объём поставок может стать рекордным за весь рассматриваемый период.
| Рейтинг | МНН | Сумма I кв. 2026 г., млрд руб. | Количество упаковок I кв. 2026 г., тыс. шт. | Прирост, руб. (%) I кв. 2026 г./I кв. 2025 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций | 9,9 | 6 071 | ▲+142% |
| 2 | Дапаглифлозин | 8 | 3 445 | ▲+50% |
| 3 | Энзалутамид | 6,8 | 40 | ▲+21% |
| 4 | Ивакафтор + Тезакафтор + Элексакафтор и Ивакафтор | 6,7 | 7 | ▼–9% |
| 5 | Окрелизумаб | 5,7 | 25 | ▼–27% |
| 6 | Пембролизумаб | 4,9 | 50 | ▲+3% |
| 7 | Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b | 4,4 | 2 437 | ▲+108% |
| 8 | Экулизумаб | 4,3 | 34 | ▲+23% |
| 9 | Олапариб | 4,1 | 26 | ▲+21% |
| 10 | Ибрутиниб | 3,9 | 10 | ▲+6% |
| 11 | Асфотаза альфа | 3,5 | 1 | ▲+22% |
| 12 | Инсулин гларгин | 3,4 | 908 | ▲+15% |
| 13 | Эмпаглифлозин | 3,4 | 1 462 | ▲+13% |
| 14 | Ниволумаб | 3,4 | 51 | ▲+16% |
| 15 | Бевацизумаб | 3,2 | 167 | ▲+23% |
| 16 | Даратумумаб | 3,2 | 44 | ▲+397% |
| 17 | Рисдиплам | 3 | 4 | ▼–25% |
| 18 | Апиксабан | 2,8 | 1 754 | ▲+29% |
| 19 | Валсартан + Сакубитрил | 2,6 | 840 | ▲+14% |
| 20 | Акалабрутиниб | 2,6 | 7 | ▲+99% |
Классификация ЛП
ТОП-15 поставщиков, млрд руб.
Лидер рейтинга по объёмам поставок — АО «Р-Фарм» (24,3 млрд руб., 18% рынка), за ним следуют ООО «Ирвин» (22,4 млрд руб., 16% рынка) и АО «Фармстандарт» (17,7 млрд руб., 13% рынка).