№;МНН;2021г. млн. руб.;2022г. млн. руб.;Рост 2022г./2021.;2023г. млн. руб.;Рост 2023г./2022г.;2024г. млн. руб.;Рост 2024г./2023г.
1;Окрелизумаб;5 426,44;6 602,82;21,68%;4 518,37;-31,57%;15 171,83;235,78%
2;Экулизумаб;4 530,23;8 561,19;88,98%;8 466,18;-1,11%;8 041,92;-5,01%
3;Эмицизумаб;2 698,03;6 156,95;128,20%;4 733,36;-23,12%;15 902,13;235,96%
4;Даратумумаб;2 307,44;5 570,86;141,43%;1 551,36;-72,15%;11 870,75;665,18%
5;Интерферон бета-1a;5 735,79;5 920,36;3,22%;655,96;-88,92%;3 446,41;425,40%
6;Ритуксимаб;4 973,99;5 508,16;10,74%;66,71;-98,79%;3 498,38;5 144,46%
7;Идурсульфаза;0;5 287,11;-;2 185,57;-58,66%;6 501,84;197,49%
8;Натализумаб;6 758,47;0;-100,00%;6 962,08;-;2,94;-99,96%
9;Октоког альфа;4 051,92;5 896,8;45,53%;1 107,46;-81,22%;2 454,7;121,65%
10;Пэгинтерферон бета-1а;3 710,71;1 038,79;-72,01%;1 421,89;36,88%;6 815,62;379,34%
11;Фактор свертывания крови VIII+Фактор Виллебранда;3 361,75;2 046,03;-39,14%;2 815,45;37,61%;4 358,18;54,80%
12;Эфмороктоког альфа;0;1 571,12;-;2 174,87;38,43%;7 142,62;228,42%
13;Интерферон бета-1b;3 374,44;2 701,06;-19,96%;364,64;-86,5%;2 647,96;626,19%
14;Канакинумаб;1 488,56;3 042,04;104,36%;1 289,8;-57,60%;3 111,37;141,23%
15;Кладрибин;0;3 498,17;-;1 493,92;-57,29%;3 864,74;158,70%
16;Галсульфаза;2 979,92;759,17;-74,52%;1 942,1;155,82%;2 221,57;14,39%
17;Дорназа альфа;1 533,73;2 214,38;44,38%;928,61;-58,06%;2 789,66;200,41%
18;Фактор свертывания крови VIII;5 081,84;0;-100,00%;41,12;-;2 095,33;4 995,28%
19;Мороктоког альфа;592,82;4 389,31;640,41%;900,1;-79,49%;743,11;-17,44%
20;Такролимус;129,84;4 469,34;3 342,10%;66,76;-98,51%;1 489,61;2 131,41%
21;Эптаког альфа активированный;0;2 364,84;-;988,35;-58,21%;2 531,1;156,09%
22;Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный);564,88;1 237,15;119,01%;1 228,73;-0,68%;2 050,78;66,90%
23;Иксазомиб;0;1 726,13;-;393,2;-77,22%;2 921,4;642,98%
24;Имиглюцераза;1 346,54;935,19;-30,55%;525,16;-43,84%;1 939,99;269,41%
25;Антиингибиторный коагулянтный комплекс;1 507,73;2 350,43;55,89%;68,15;-97,10%;798,81;1 072,21%
;Прочее;10 774,98;14 559,05;35,12%;3 809,04;-73,84%;13 592,23;256,84%
;Общий итог;72 930,06;98 406,45;34,93%;50 698,92;-48,48%;128 004,98;152,48%